O maior Agregador de Notícias na Metrópoles do Brasil
Bem-vindo ao Nação do Brasil, sua fonte confiável para acompanhar o mercado financeiro. Apresentamos a cotação do Ibovespa em tempo real e o desempenho das 10 Principais Ações da B3, essenciais para a sua tomada de decisão. Nesta página, você confere o preço das ações hoje e a variação percentual dos papéis mais negociados do país, como PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4 e WEGE3. Utilize nossos dados atualizados a cada 5 minutos para monitorar a bolsa e otimizar seus investimentos.
| Empresa | Ticker | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 36,13 | 2,18% |
| Vale S.A. | VALE3 | R$ 84,90 | 2,20% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 45,32 | 2,65% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 21,43 | 2,63% (Cache Expirado) |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 24,69 | 1,19% (Cache Expirado) |
| WEG | WEGE3 | R$ 52,70 | 2,11% (Cache Expirado) |
| Ambev | ABEV3 | R$ 14,87 | -1,20% |
| Localiza | RENT3 | R$ 47,70 | 4,40% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 51,28 | -0,75% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 9,64 | 1,80% (Cache Expirado) |
Dados fornecidos pela Alpha Vantage. Atualização a cada 5 minutos via cache para otimização.
Sign in to your account