O maior Agregador de Notícias na Metrópoles do Brasil
Bem-vindo ao Nação do Brasil, sua fonte confiável para acompanhar o mercado financeiro. Apresentamos a cotação do Ibovespa em tempo real e o desempenho das 10 Principais Ações da B3, essenciais para a sua tomada de decisão. Nesta página, você confere o preço das ações hoje e a variação percentual dos papéis mais negociados do país, como PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4 e WEGE3. Utilize nossos dados atualizados a cada 5 minutos para monitorar a bolsa e otimizar seus investimentos.
| Empresa | Ticker | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 49,08 | 0,25% |
| Vale S.A. | VALE3 | R$ 81,18 | 2,19% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 43,19 | 0,75% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 19,32 | 1,10% (Cache Expirado) |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 22,21 | 2,30% (Cache Expirado) |
| WEG | WEGE3 | R$ 44,86 | 1,72% (Cache Expirado) |
| Ambev | ABEV3 | R$ 14,51 | 1,26% |
| Localiza | RENT3 | R$ 45,91 | 1,57% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 43,84 | -2,19% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 8,23 | 1,86% (Cache Expirado) |
Dados fornecidos pela Alpha Vantage. Atualização a cada 5 minutos via cache para otimização.
Sign in to your account