O maior Agregador de Notícias na Metrópoles do Brasil
Bem-vindo ao Nação do Brasil, sua fonte confiável para acompanhar o mercado financeiro. Apresentamos a cotação do Ibovespa em tempo real e o desempenho das 10 Principais Ações da B3, essenciais para a sua tomada de decisão. Nesta página, você confere o preço das ações hoje e a variação percentual dos papéis mais negociados do país, como PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4 e WEGE3. Utilize nossos dados atualizados a cada 5 minutos para monitorar a bolsa e otimizar seus investimentos.
| Empresa | Ticker | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 48,65 | -3,53% |
| Vale S.A. | VALE3 | R$ 73,00 | -2,14% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 42,62 | -0,12% |
| Bradesco | BBDC4 | R$ 18,20 | -0,71% (Cache Expirado) |
| Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 22,49 | -1,36% (Cache Expirado) |
| WEG | WEGE3 | R$ 51,49 | -1,30% (Cache Expirado) |
| Ambev | ABEV3 | R$ 15,63 | -0,64% |
| Localiza | RENT3 | R$ 36,44 | 2,13% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 46,70 | -1,81% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 5,94 | 6,64% (Cache Expirado) |
Dados fornecidos pela Alpha Vantage. Atualização a cada 5 minutos via cache para otimização.
Sign in to your account